Данные для расчета
| Параметр | Что указать |
|---|---|
| Размер | наружный диаметр × внутренний диаметр или толщина стенки |
| Длина | готовая длина и допуск |
| Материал | T300 или требуемый класс волокна |
| Укладка | определяется по нагрузке; возможны 0° / 90° / 45° |
| Поверхность | 3K twill/plain, матовая или глянцевая |
| Партия | количество образцов и серийный объем |
Типовой допуск для многих намотанных труб — ±0,10 мм. Требования около ±0,05 мм требуют отдельной оценки технологии и стоимости.
Запросить расчет